Quando você ajusta a porcentagem de adequação no Pandapé durante o registro de uma vaga, depara-se com diferentes indicadores de condições que permitem estabelecer critérios específicos.
A seguir, explicamos o significado de cada um desses indicadores.
| Sinal: | Descrição: |
|---|---|
| (maior que) | Esse sinal é usado para definir uma condição em que o valor deve ser maior que a porcentagem especificada. |
| = (maior que ou igual a) | Com esse sinal, você define uma condição em que o valor pode ser igual ou maior que a porcentagem especificada. |
| < (menos que) | Esse sinal indica uma condição em que o valor deve ser menor que a porcentagem especificada. |
| <= (menor que ou igual a) | Com esse sinal, você define uma condição em que o valor pode ser igual ou menor que a porcentagem especificada. |
| = (igual a) | Esse sinal é usado para definir uma condição em que o valor deve ser exatamente igual à porcentagem especificada. |
Esses sinais permitem que você refine seus critérios de seleção e ajuste a adequação dos candidatos de acordo com suas necessidades específicas.