Você pode exportar as informações de um ou mais candidatos a partir da sua base própria, nos formatos XLSX e CSV, que são compatíveis com o Excel.
As exportações contêm diversos dados relevantes como: contato, experiência profissional, nível de escolaridade, origem da candidatura, histórico de candidaturas e muito mais.
A seguir, mostramos um guia passo a passo para realizar essas exportações.
Confira os tópicos abordados neste artigo:
Exportação de dados de candidatos da sua Base própria
1. Na barra superior da plataforma, acesse a seção Candidatos e selecione a opção Base própria de candidatos.
2. Na nova página, selecione o botão Exportar.
3. Na janela que se abrirá, selecione o mês e o ano do período desejado para a exportação.
Nota: Lembramos que só é possível selecionar apenas um mês por vez.
4. Selecione o Tipo de arquivo desejado (.xlsx ou .csv):
5. Selecione Gerar arquivo. O download será iniciado automaticamente.
6. Depois que o arquivo for gerado, um e-mail será enviado para você. Selecione Baixar para fazer o download do documento.
Dados incluídos nos arquivos de exportação
Confira, a seguir, todos os dados disponíveis nos arquivos baixados:
| Campo | Descrição |
| Nome da vaga | Nome que foi dado no momento de criação da vaga |
| Referência da vaga | Código identificador da vaga |
| Nome da etapa | Etapa do processo de seleção |
| TAG's da vaga | Palavra-chave usada para identificar características específicas de uma vaga |
| Nome | Primeiro nome do candidato |
| Sobrenome | Sobrenome do candidato |
| Tipo de documento | Tipo de identificação fornecida pelo candidato |
| Número de identificação | Número da identificação fornecida pelo candidato |
| Título | Referente ao diploma profissional ou acadêmico |
| Data de inscrição | Data que o candidato se registrou no processo |
| Inscrito desde | Informa de qual canal foi realizada a inscrição |
| Endereço de e-mail | Endereço de e-mail do candidato |
| Telefone | Número de telefone fixo |
| Telefone celular | Número de telefone celular |
| Estado | Estado da residência |
| Cidade | Cidade da residência |
| Endereço | Endereço da residência |
| Complemento | Informações adicionais sobre o endereço |
| Número | Número da casa ou do apartamento |
| Bairro | Bairro da residência |
| Data de nascimento | Dia, mês e ano de nascimento |
| Idade | Idade atual |
| Sexo |
Sexo informado pelo candidato |
| Estado civil | Estado civil atual |
| Nacionalidade | País de origem |
| Salário mínimo | Expectativa de salário mínimo |
| Salário máximo | Expectativa de salário máximo |
| TAG's do CV do candidato | Palavra-chave usada para identificar o CV do candidato. |
| Experiência profissional | Detalhes da experiência profissional |
| Treinamento | Informações acadêmicas |
| Idiomas | Idiomas e nível de proficiência |
| Origem da candidatura |
Indica a origem da inscrição do candidato. Pode ser do seu Microsite (Página de carreiras do Pandapé), LinkedIn ou outros |
| Histórico de aplicação na empresa |
Histórico das candidaturas do candidato à empresa, com visualização dos códigos de identificação das vagas |
1. É importante considerar que determinados campos podem aparecer vazios caso o candidato não tenha fornecido essas informações.